خوراک ماهیان گرمابی (کپور)
مزايا:
*تأمینکننده نيازهای تخصصی ماهيان گرمآبی
*بالانس کامل پروفايل اسيدهای آمينه و چرب
*حاوی محرکهای رشد، ايمنی و سينبيوتيکها
کاهش ضريبتبديل غذايی، افزايش ميزان ماندگاری
آناليز تقريبی خوراک ماهيان گرمآبی:
پروتئين | چربی | الیاف | خاکستر | رطوبت | وزن ماهی (گرم) | اندازه خوراک | دفعات خوراکدهی | |
SFC | 38-35 | 9-6 | 6-3 | 11-7 | 11-5 | 25-1 | 8/0 | 10 |
FFC | 35-30 | 9-6 | 7-4 | 11-7 | 11-5 | 100-25 | 2-5/1 | 8-6 |
GFC1 | 32-30 | 9-6 | 7-4 | 11-7 | 11-5 | 400-100 | 4-3 | 7-5 |
GFC2 | 32-30 | 9-6 | 7-4 | 11-7 | 11-5 | 600-400 | 6-5 | 4-3 |
GFC3 | 31-29 | 9-6 | 8-4 | 11-7 | 11-5 | 900-600 | 8-7 | 3-2 |
GFC4 | 31-29 | 12-9 | 8-4 | 11-7 | 11-5 | 900 < | 10-9 | 2 |
*شرایط نگهداری: در دمای حداکثر 25 درجه سانتیگراد بر روی پالت و دور از نور مستقیم آفتاب و رطوبت، دور از دسترس حشرات، پرندگان و جوندگان نگهداریشود.
اقلام تشکيلدهنده:
پودر ماهی، پودر گوشت، کنجالههای گياهی، گلوتن ذرت، گلوتن گندم، مکملهای ويتامينه و معدنی، محرکهای رشد، سینبیوتيکها، آنتیاکسیدان و توکسینبايندر.