سوپر پری استارتر
روش مصرف:
| نام محصول | سوپرپریاستارتر |
| سن گله (روز) | 8- 0 |
| شکل خوراک | کرامبل |
| پروتئین | 23- 22 |
| انرژی | 2950- 2900 |
| متیونین (قابلهضم) | 55/0 |
| لیزین (قابلهضم) | 28/1 |
| ترئونین (قابلهضم) | 86/0 |
| متیونین + سیستئین (قابلهضم) | 96/0 |
| کلسیم | 1 |
| فسفر (قابلدسترس) | 5/0 |
| سدیم | 18/0 |
| کلر | 18/0 |
| ماده خشک | 89 |
| میزان تقریبی مصرف (گرم) | 200 |
در صورت نگهداری گله بیش از 42 روز، مقدار 220 گرم در هر روز به ازای هر قطعه پرنده مصرفشود. در

