استارتر
روش مصرف:
| نام محصول | استارتر |
| سن گله (روز) | 19- 9 |
| شکل خوراک | کرامبل |
| پروتئین | 22-21 |
| انرژی | 3000- 2950 |
| متیونین (قابلهضم) | 5/0 |
| لیزین (قابلهضم) | 15/1 |
| ترئونین (قابلهضم) | 76/0 |
| متیونین + سیستئین (قابلهضم) | 9/0 |
| کلسیم | 96/0 |
| فسفر (قابلدسترس) | 48/0 |
| سدیم | 16/0 |
| کلر | 17/0 |
| ماده خشک | 88 |
| میزان تقریبی مصرف (گرم) | 760 |
در صورت نگهداری گله بیش از 42 روز، مقدار 220 گرم در هر روز به ازای هر قطعه پرنده مصرفشود. در

