رشد1
روش مصرف:
| نام محصول | رشد 1 |
| سن گله (روز) | 28- 20 |
| شکل خوراک | پلت |
| پروتئین | 21-20 |
| انرژی | 3020-2970 |
| متیونین (قابلهضم) | 48/0 |
| لیزین (قابلهضم) | 1 |
| ترئونین (قابلهضم) | 76/0 |
| متیونین + سیستئین (قابلهضم) | 85/0 |
| کلسیم | 9/0 |
| فسفر (قابلدسترس) | 45/0 |
| سدیم | 16/0 |
| کلر | 16/0 |
| ماده خشک | 88 |
| میزان تقریبی مصرف (گرم) | 1150 |
در صورت نگهداری گله بیش از 42 روز، مقدار 220 گرم در هر روز به ازای هر قطعه پرنده مصرفشود. در

